Cassification
上海摩波彼克半导体购买我司可编程恒温恒湿试验箱
型号 | |||||||
JTH-50P(S) | JTH-80P(S) | JTH-100P(S) | JTH-150P(S) | JTH-225P(S) | JTH-408P(S) | JTH-800P(S) | JTH-1000P(S) |
型号说明P代表可程序(触摸屏控制),S代表标准型(微电脑数显控制) | |||||||
温度范围A:0~ | |||||||
湿度范围 20%~98%RH | |||||||
温度稳定度 P型:± | |||||||
| |||||||
湿度稳定度 P型:±1.5%RH/S型:±2.5%RH | |||||||
| |||||||
温度控制精度 P型: | |||||||
湿度控制精度 P型:±0.1%RH/S型:±1%RH | |||||||
升降温速率全过程平均每分钟 | |||||||
内箱尺寸D*W*H(cm) | |||||||
32*35*45 | 40*40*50 | 40*45*55 | 50*50*60 | 50*60*75 | 60*80*85 | 80*100*100 | 100*100*100 |
外箱尺寸D*W*H(cm) | |||||||
80*88*152 | 88*93*157 | 88*103*157 | 98*103*172 | 98*113*187 | 108*133*197 | 128*153*212 | 148*153*212 |
符合标准 GB、GJB、IEC、ISO、ASTM、UL… |
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE联系电话:18917106313
联系邮箱:44658997@qq.com
公司地址:上海松江区新桥镇泗砖南路255弄漕河泾开发区名企公馆59栋2层至4层(厂址:上海金山区亭林工业园区亭谊路68号简户科技园近南亭公路)
Copyright © 2025 手机版买球app官网 【足球体育彩票竞彩网 |手机版买球app |安卓手机买球软件有哪些 】版权所有 备案号:沪ICP备12004637号-3 技术支持:化工仪器网